<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hållbar Digitalisering</title>
	<atom:link href="http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://halldig.oer.folkbildning.net</link>
	<description>Ett folkbildningsprojekt inom FlexLär</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 12:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.18</generator>
	<item>
		<title>Ringar på vattnet</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=365</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[erfarenhetsutbyte]]></category>
		<category><![CDATA[GAFE]]></category>
		<category><![CDATA[spridning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Detta projektet startade i viljan hos några lärare att pröva något nytt. Vi fick möjligheten att testa och experimentera och fördjupa oss i de digitala möjligheterna att berika undervisningen. Så här nästan ett år senare så måste jag säga att det verkligen har berikat vår verksamhet. Det har t.o.m. spridit sig så pass att hela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Detta projektet startade i viljan hos några lärare att pröva något nytt. Vi fick möjligheten att testa och experimentera och fördjupa oss i de digitala möjligheterna att berika undervisningen. Så här nästan ett år senare så måste jag säga att det verkligen har berikat vår verksamhet. Det har t.o.m. spridit sig så pass att hela skolan till våren kommer att gå över till Google Apps och använda sig av dessa verktyg i den dagliga verksamheten. Flera andra skolor har också visat intresse för vårt projekt och hur vi arbetar och har börjat fundera på att göra något liknande.</p>
<p>Denna sida får i och med detta en direkt funktion även inom vår egen organisation som ett fortbildningsverktyg för personalen och ett sätt att enkelt visa vad det är vi gör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutproduktion</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=341</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[ny digital kunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Det börjar närma sig slutet av projektet och vi håller för fullt på med att dra ut de erfarenheter vi har fått under året och presentera dessa här på sidan. Innan vi satte oss med detta var vi lite oroliga för om vi verkligen hade något att presentera, men när vi väl hade benat ut [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det börjar närma sig slutet av projektet och vi håller för fullt på med att dra ut de erfarenheter vi har fått under året och presentera dessa här på sidan. Innan vi satte oss med detta var vi lite oroliga för om vi verkligen hade något att presentera, men när vi väl hade benat ut vad vi faktiskt har gjort och lärt oss så upptäckte vi att vi faktiskt inte helt kört i diket. Det här projektet har visst resulterat i en del nya kunskaper och erfarenheter. Kul! Hoppas att det kan hjälpa andra som vill göra något liknande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De sitter kvar!</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=134</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Det finns inga vetenskapliga belägg för följande påstående, men deltagarna i vår pilotklass sitter i högre utsträckning kvar efter lektionstid än deltagare i andra klasser. Det verkar som att de faktiskt vill avsluta sina arbetsuppgifter innan de fäller ned locket. Detta har aldrig hänt tidigare! Vanligtvis brukar de allra flesta vilja fly från den skramliga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns inga vetenskapliga belägg för följande påstående, men deltagarna i vår pilotklass sitter i högre utsträckning kvar efter lektionstid än deltagare i andra klasser. Det verkar som att de faktiskt vill avsluta sina arbetsuppgifter innan de fäller ned locket. Detta har aldrig hänt tidigare! Vanligtvis brukar de allra flesta vilja fly från den skramliga datasalen så fort som möjligt&#8230; Den arbetsro vi har fått på grund av datorerna är faktiskt helt OSLAGBAR. Det gynnar särskilt våra deltagare med koncentrationssvårigheter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stänger ned Facebook</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=130</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[restriktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Två månader har gått och vi beslutar att blockera tillgången till Facebook och Instagram på våra elevdatorer. Arbetsdisciplinen är inte den bästa&#8230; Via Teacher Dasboard har jag flera gånger sett att deltagare är inne på &#8221;fel&#8221; sidor under arbetstid. Det är väldigt lätt för mig att motivera beslutet för klassen. Jag hade väntat mig protester, men [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Två månader har gått och vi beslutar att blockera tillgången till Facebook och Instagram på våra elevdatorer. Arbetsdisciplinen är inte den bästa&#8230; Via Teacher Dasboard har jag flera gånger sett att deltagare är inne på &#8221;fel&#8221; sidor under arbetstid.</p>
<p>Det är väldigt lätt för mig att motivera beslutet för klassen. Jag hade väntat mig protester, men absolut ingen kommenterar det. Det kanske var efterlängtat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte lyckat att ta anteckningar på datorn</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=128</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[restriktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[I undervisningen i litteraturhistoria har jag tvingat deltagarna att använda sina Chromebooks för att ta anteckningar på genomgångar jag gör i klassrummet. De har fått öppna ett särskilt dokument i sin Drive som de fått döpa till just anteckningar. Min tanke var att de skulle öva sig i att dokumentera. Jag hade tänkt att kommentera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">I undervisningen i litteraturhistoria har jag tvingat deltagarna att använda sina Chromebooks för att ta anteckningar på genomgångar jag gör i klassrummet. De har fått öppna ett särskilt dokument i sin Drive som de fått döpa till just anteckningar. Min tanke var att de skulle öva sig i att dokumentera. Jag hade tänkt att kommentera deras sätt att anteckna och ge tips på hur man skulle kunna strukturera och utveckla sin studieteknik.</p>
<p>I början kände jag mig riktigt nöjd med resultatet, men efter ett tag insåg jag att det inte alls passade våra deltagare. Det finns helt enkelt för mycket annat annat som lockar på skärmen… Samtidigt förstår jag att jag i nuläget inte kan backa. Det är ju jag som har krävt detta och jag måste löpa linan ut. Naturligtvis diskuterar jag detta med våra deltagare, men det hjälper inte. Jag är glad att jag inte införde anteckningstvånget i alla kurser! Lärdom: alltid stängda skärmar när jag har genomgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 till 1</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=126</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsro]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Terminen rullar vidare. I svenska har jag planerat in novellskrivande. Jag har längtat så efter att varje deltagare ska få ha en egen dator i klassrummet.  Jag tror att fördelarna är många, framför allt för dem som annars brottas med koncentrationssvårigheter eller med dyslexi. Jag vill jobba med processorienterat skrivande där den regelbundna bearbetningen av [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Terminen rullar vidare. I svenska har jag planerat in novellskrivande. Jag har längtat så efter att varje deltagare ska få ha en egen dator i klassrummet.  Jag tror att fördelarna är många, framför allt för dem som annars brottas med koncentrationssvårigheter eller med dyslexi. Jag vill jobba med processorienterat skrivande där den regelbundna bearbetningen av texter är central. Att göra detta genom att skriva för hand fungerar visserligen, men jag menar att det blir så mycket bättre om man får möjlighet att använda dator. Tidigare har vi gått iväg till datasalen, som vi delar med övriga deltagare på skolan. Problemet med detta har varit att så fort man rest sig från bänken i klassrummet så har den koncentration man lyckats uppbåda i klassrummet varit som bortblåst. En del klarar inte ens av att sitta i datasalen bland massa ”okända” människor. De har vägrat att gå dit. Det känns som en unik möjlighet för våra deltagare att få sitta kvar i klassrummet och jobba med sina texter. På de CB vi har delat ut finns dessutom redan tillägg som kan vara till hjälp för våra deltagare med särskilda behov:  Convert text to speech, Clearly  och Appwriter Cloud. Därutöver har vi även installerat Evernote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=124</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[plattformar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Vi har velat fram och tillbaka när det gäller vilken plattform vi ska använda för att nå våra deltagare med allmän information. Hittills har vi använt ikonerna på firstclass för detta. Samtidigt vet vi att den har varit ganska otymplig att hantera, särskilt mobilversionen. Vi är därför sugna på att göra ett försök med Google+ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Vi har velat fram och tillbaka när det gäller vilken plattform vi ska använda för att nå våra deltagare med allmän information. Hittills har vi använt ikonerna på firstclass för detta. Samtidigt vet vi att den har varit ganska otymplig att hantera, särskilt mobilversionen. Vi är därför sugna på att göra ett försök med Google+ som samlande plattform. Vi testade lite förra terminen och det verkar trots allt fungera. Den absolut största fördelen är att den är lätt att uppdatera för oss och att den är lättillgänglig via mobilen för deltagarna.</p>
<p dir="ltr">Eftersom terminsstarter är som de är, tidsslukande, har vi inte haft tillfälle att diskutera igenom detta med lärarlaget. Vi vill samtidigt inte pressa fram något som inte är ordentligt förankrat hos alla. Därför beslutar vi att dela klassinformation på Google+ enbart i vår pilotklass&#8230; De är verkligen försökskaniner! Det blir en del sura miner över att de behöver gå in på två ställen för att ha full koll, däremot inga klagomål på själva verktyget.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik i egen takt</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=290</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[flippar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Jag har en blandad grupp där deltagare läser både matematik 1 och 2. De är på olika ställen i kursen och läser alla i egen takt. Detta var svårhanterligt och mycket tidskrävande innan jag hade integrerat digitala verktyg i upplägget. Deltagare satt mycket och bara väntade på att få hjälp och jag kände mig ständigt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har en blandad grupp där deltagare läser både matematik 1 och 2. De är på olika ställen i kursen och läser alla i egen takt. Detta var svårhanterligt och mycket tidskrävande innan jag hade integrerat digitala verktyg i upplägget. Deltagare satt mycket och bara väntade på att få hjälp och jag kände mig ständigt otillräcklig. Nu, däremot, flyter undervisningen på och alla är sysselsatta och jobbar på. Grunden är inspelade videogenomgångar (sk flippar), ett diskussionsforum och ett googleformulär.</p>
<p>Flipparna består dels av eget material skapat i Explain Everything, en samling bra youtubeklipp av andra mattelärare samt ett webbläromedel med övningar och genomgångar. Det gör att deltagarna har tillgång till genomgångar när de ska börja på ett nytt avsnitt. Dessa kan de titta på flera gångar när de behöver dem, både hemma eller i skolan. Jag behöver därför inte lägga lektionstid på genomgångar för enskilda deltagare utan går istället runt och fyller på med förklaringar och exempel när flipparna behöver kompletteras. Om någon behöver hjälp och jag är upptagen med en annan elev så kan eleven ta fram mobilen/datorn och själv titta på en film som ofta räcker för att eleven ska komma vidare.</p>
<p><img class="alignright" title="Matematikräkning" alt="" src="http://halldig.oer.folkbildning.net/wp-content/uploads/2013/11/2013-03-14-08.52.25-e1384519091285-278x300.jpg" width="222" height="240" /></p>
<p>Vi har även ett diskussions- och informationsforum på Google+ där jag samlar länkarna till olika webbresurser och flippar, men där deltagarna även kan posta inlägg när de behöver hjälp. Många kör fast när de räknar hemma och saknar någon som kan hjälpa dem komma vidare. De kan då ta en bild på uppgiften med mobilen och en bild på deras försök till lösning och posta dessa på forumet under ”Mattehjälp”-kategorin. Jag eller någon klasskamrat kan då snabbt se detta och skriva eller rita en ledtråd, förslag eller ibland fullständig lösning och posta tillbaka. Detta blir då också en lösningsbank för alla att använda sig av när de kör fast.</p>
<p>På slutet av varje lektion får alla fylla i ett googleformulär. Där utvärderar de dagens lektion och skriver vad de har gjort, hur det har gått att räkna sedan förra lektionen och de får också fylla i vad de planerar att göra tills nästa lektion. Detta uppmuntrar till eget ansvar för sina studier och deltagarna blir också själva snabbt medvetna om när de inte riktigt fokuserat på matten som de borde. Alla svaren hamnar automatiskt i ett kalkylark där de sorteras och färgformateras med olika formler så att jag får en tydlig sammanställning av vad varje elev gör just nu och hur det går. När deltagaren t.ex. fyller i att det har gått bra och förstått vad den jobbat med etc, så markeras det automatiskt i grönt och motsatt självbedömning lyser då i stället rött i kalkylarket. Det gör det enkelt för mig att hålla koll på var alla ligger och vad de behöver hjälp med. Det finns även ett fält där de kan fylla i om de önskar extra genomgångar på något avsnitt och jag kan då i så fall göra nya flippar efter deras behov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schema i mobilen</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=299</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[GAFE]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lagt in elevernas schema i kalenderverktyget i Google Apps. Genom Teacher Dashboard så skapas en kalender för varje ämne och berörda elever får automatiskt tillgång till sina ämnens kalendrar. Genom att synka deras GAFE-konto (google apps for education) med deras mobil så får de schemat direkt i mobilen. Så fort vi gör en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lagt in elevernas schema i kalenderverktyget i Google Apps. Genom Teacher Dashboard så skapas en kalender för varje ämne och berörda elever får automatiskt tillgång till sina ämnens kalendrar. Genom att synka deras GAFE-konto (google apps for education) med deras mobil så får de schemat direkt i mobilen. Så fort vi gör en justering i schemat så ändras det direkt i elevernas mobiler och de har på så sätt alltid ett aktuellt schema tillgängligt.  Fler och fler elever upptäcker hur smidigt detta är och ser till att ställa in sina mobiler för detta. I en androidtelefon är Googles tjänster inbyggda så det enda man behöver göra är att skriva in användarnamn och lösen så synkas det man vill smidigt och enkelt. På en iPhone eller iPad är det lite bökigare, men med instruktioner så görs det enkelt på några minuter.</p>
<p>För deltagare som har svårt att hålla ordning på papper och tider, etc, har vi märkt att det är till stor hjälp att ha sin planering direkt tillgänglig i mobilen. Och de kan inte längre skylla på att de &#8221;inte visste att det var någon lektion&#8230;&#8221;. <img src="http://halldig.oer.folkbildning.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomgång</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=122</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Alla i pilotklassen har nu skrivit på låneavtal med regler för hur datorn får användas.  I övrigt känns det som att vi har presenterat CB och alla dess tillägg både på längden och tvären. Vi har pratat om hur vi kommer att arbeta med datorerna. Bland annat har vi introducerat Google Drive för samtliga deltagare. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Alla i pilotklassen har nu skrivit på låneavtal med regler för hur datorn får användas.  I övrigt känns det som att vi har presenterat CB och alla dess tillägg både på längden och tvären. Vi har pratat om <strong>hur</strong> vi kommer att arbeta med datorerna. Bland annat har vi introducerat Google Drive för samtliga deltagare. De allra flesta lär sig snabbt hur den fungerar. Och hur vi i hela lärarlaget tänker kring den.</p>
<p dir="ltr">Efter många om och men har vi nu hittat ett system för hur vi delar uppgifterna via Teacher Dashboard. Det är ett otroligt lättanvänt för oss lärare. Här finns ”låsta” sidor som vi använt vid våra introduktionssamtal, med uppgifter om allt från behörigheter och namn på anhöriga till personliga mål och utmaningar. Bara lärarna har tillgång till dessa dokument. På Dashboarden finns även möjlighet att dela dokument med hela klassen. Med ett knapptryck får alla uppgifter, texter, läxor, etc på sin Drive. Inga bortslarvade papper &#8211; och inga undanflykter…</p>
<p>Våra deltagare är med på noterna. Många är nöjda över att ha allt samlat på ett ställe. En av deltagarna vill fortfarande ha allt på papper. Hen tycker att allt blir rörigt annars. Vi är förstås flexibla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
