<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hållbar Digitalisering &#187; sociala medier</title>
	<atom:link href="http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;tag=sociala-medier" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://halldig.oer.folkbildning.net</link>
	<description>Ett folkbildningsprojekt inom FlexLär</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 12:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.18</generator>
	<item>
		<title>Matte på Google+</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=51</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[I en av mina mattegrupper så har deltagarna läst i egen takt. Det har varit en blandad grupp där en del skulle läsa hela kursen och det mesta var nytt, en del hade kanske bara några moment kvar att komplettera från föregående år, och så alla varianter där emellan. Här har det varit svårt att [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I en av mina mattegrupper så har deltagarna läst i egen takt.</strong> Det har varit en blandad grupp där en del skulle läsa hela kursen och det mesta var nytt, en del hade kanske bara några moment kvar att komplettera från föregående år, och så alla varianter där emellan. Här har det varit svårt att hålla gemensamma genomgångar eftersom de flesta räknar på olika ställen. Det har istället blivit mycket individuell handledning och de har också haft tillgång till Gleerups läromedelswebb med videogenomgångar på alla avsnitt.</p>
<p><strong>Ett problem som många har</strong> är att det funkar relativt bra att räkna på lektionerna där de kan få en liten hint när det blir svårt, men när de sitter hemma och räknar så kör de fast och kommer inte vidare alls. För att avhjälpa desperationen så föreslog jag att de kunde ta en bild på mattetalet och deras påbörjade lösning med mobilen och skicka över till mig (via Viber, Messenger+ eller annan gratistjänst) så kunde jag snabbt ge motsvarande hint som jag gör på lektionerna och deltagaren kunde sedan komma vidare med räknandet. I början var det nästan bara en deltagare som använde sig av detta erbjudande och det blev därför ingen betungande arbetsbörda kvällstid. Det var en jättehjälp för den deltagaren och räknandet kunde hållas igång i ett relativt högt tempo. När det senare var fler som började messa mig med matteproblem kände jag att det långsiktigt inte var en hållbar lösning och tänkte att man borde kunna lyfta in samma arbetssätt i en gemensam grupp på Google+. Användandet av Google+ hade kommit igång i de andra ämnena så alla deltagare var bekväma i plattformen. De vet hur man enkelt kan lägga upp bilder där från mobilen. Tanken var att alla i gruppen då skulle kunna ge respons på de problem som någon deltagare lade upp efter skoltid. Att de  kunde hjälpa varandra och på så sätt minska arbetsbördan för mig. Jag betonade att det inte var något slags examinerande forum utan att alla förslag var välkomna och det gick jättebra att komma med lösningsförslag även om man inte visste om det var rätt. Jag skulle också hålla koll på gruppen och hjälpa till när ingen annan klev in.</p>
<p>Det fungerade inte alls. För en del var det alldeles för skrämmande att blotta sig på detta sätt och de vågade inte skriva något. En del var antagligen för omotiverade/odiciplinerade för att engagera sig och be om hjälp/komma med lösningsförslag. Trots ihärdiga försök med motiverande och peppande argumentation från min sida att få dem att använda gruppen, så kom den aldrig igång. Jag provade även samma koncept i en annan grupp där alla räknar på ungefär samma ställe men aktiviteten var obefintlig i den mattehjälpsgruppen.</p>
<p>Jag tror ändå att det är ett koncept som skulle kunna fungera och som skulle hjälpa många och också berika matematikstudierna med mer diskussion och analyserande av lösningsmetoder. Att det inte fungerade denna gång kan ha att göra med att jag lanserade idén så pass sent när de redan var invanda i ett arbetssätt och kände att &#8221;så här pluggar vi matte&#8221;, trots att det arbetssättet kanske inte fungerade så väl för flera. Jag ska dock göra ett nytt försök nästa läsår och då ska jag introducera detta redan från början och kanske också lägga in obligatoriska uppgifter i forumet så att de kommer igång i att använda det. I höst ska jag också arbeta mer konsekvent med &#8221;flippar&#8221; (inspelade genomgångar som deltagarna tittar på i förväg) och på detta sätt väva in Google+, eller vilket forum det nu blir, som en självklar del i arbetssättet.</p>
<p>/Jocke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvärdering</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=92</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[ny digital kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Idag har de utvärderat sitt påverkansarbete. På frågan om vad som varit sämst med projektet handlade ingen om verktygen eller uppdraget. De pekade istället ut problem kring själva samarbetet. När jag ställde frågan om vad de tar med sig från projektarbetet handlade det framför allt om nya kunskaper i att driva påverkan via sociala medier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har de utvärderat sitt påverkansarbete. På frågan om vad som varit sämst med projektet handlade ingen om verktygen eller uppdraget. De pekade istället ut problem kring själva samarbetet. När jag ställde frågan om vad de tar med sig från projektarbetet handlade det framför allt om nya kunskaper i att driva påverkan via sociala medier och i att använda nya plattformar:</p>
<p>”Jag har fått många nya erfarenheter. Jag har lärt mig att använda olika plattformar för att nå ut med ett budskap”.</p>
<p>”Kunskap att sprida vidare”.</p>
<p>”Kunskap att jobba i nya plattformar”.</p>
<p>”Att som grupp kunna styra själv innehåll och struktur”.</p>
<p>”Jag har lärt mig att hantera kommentarer från folk som inte stöttat vårt projekt eller våra idéer. Jag har försökt att inte bli arg och sårad. Att vara öppen med sin åsikt betyder ju inte att alla håller med mig, utan jag måste anstränga mig för att argumentera på ett bra sätt.”</p>
<p>”Lusten att jobba vidare med facebook-sidan och bloggen. Roligt att ha varit med och startat och drivit ett projekt som varit ganska framgångsrikt!”</p>
<p>”Att våga öppenhet.”</p>
<p>”Lust att fortsätta driva vår facebook-sida och att sprida information även efter att vi avslutar projektet här i klassen”.</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutet närmar sig</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=89</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[handlingskompetens]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[I dag har det redovisat sina projekt för kamraterna i klassen. De fick berätta om upplägg, kommunikationsstrategier, val av plattformar och resultat i förhållande till uppställda mål. Det var otroligt spännande att lyssna till, framför allt blev jag imponerad över allvaret i deras engagemang. Så här i slutet av läsåret har många nya förmågor trätt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har det redovisat sina projekt för kamraterna i klassen. De fick berätta om upplägg, kommunikationsstrategier, val av plattformar och resultat i förhållande till uppställda mål. Det var otroligt spännande att lyssna till, framför allt blev jag imponerad över allvaret i deras engagemang. Så här i slutet av läsåret har många nya förmågor trätt fram i projektet, exempelvis esteterna, nätverkarna och mästarna över de digitala verktygen. De har fått mycket bekräftelse ”utifrån” och jag tycker mig se ett mycket gott självförtroende hos de allra flesta som redovisar. En del tycket att tiden varit för knapp för att kunna åstadkomma förändring. Och så är det ju. Samhällsförändringar tar tid och kräver handlingskompetens, något som vi i detta projekt försökt att skapa medvetenhet om. Jag hoppas att vi kunnat skapa nya insikter om detta.</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler förmågor</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=87</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En reflektion i mitten av projekttiden: kravet på att använda sociala medier i påverkansprojektet kräver mer diversifierade kompetenser. Förutom den klassiska formuleringsförmågan och förmågan att samla och bearbeta information, så kräver även de sociala medierna mer av struktur, strategitänk, estetik, tekniskt kunnande och inte minst förmåga att nätverka. Kanske kan detta leda till att fler [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En reflektion i mitten av projekttiden: kravet på att använda sociala medier i påverkansprojektet kräver mer diversifierade kompetenser. Förutom den klassiska formuleringsförmågan och förmågan att samla och bearbeta information, så kräver även de sociala medierna mer av struktur, strategitänk, estetik, tekniskt kunnande och inte minst förmåga att nätverka. Kanske kan detta leda till att fler blir aktiva i grupparbeten? En sak som är säker är i alla fall att fler förmågor blivit synliggjorda i klassrummet!</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full fart</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=85</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[påverkan]]></category>
		<category><![CDATA[projekttema]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nu: full fart i påverkansarbetet. Grupperna har formats och syftet klarnat tror jag. Ingen är längre avvaktande, utan de flesta tar uppgiften på stort allvar. Alla vill vara med och påverka! De har format tre olika grupper. Den största gruppen, Attitydupplysningen, ska jobba för att förändra dåliga attityder i samhället. En annan grupp ska arbeta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu: full fart i påverkansarbetet. Grupperna har formats och syftet klarnat tror jag. Ingen är längre avvaktande, utan de flesta tar uppgiften på stort allvar. Alla vill vara med och påverka! De har format tre olika grupper. Den största gruppen, Attitydupplysningen, ska jobba för att förändra dåliga attityder i samhället. En annan grupp ska arbeta för att avskaffa tv-avgiften och den sista kommer att arbeta för att alla hundägare måste ta hundkörkort.</p>
<p>Hittills har inte en enda fråga kring teknik dykt upp. Det här kan de från andra sammanhang. I fall de inte kan tar de hjälp av klasskamraterna eller försöker lösa uppgiften på egen hand. Ingen frågar mig! Intressant. De här inlärningsstrategierna använder de sällan på ett lika självklart sätt i andra undervisningssituationer. Varför? Hur kan vi som pedagoger använda denna vilja att erövra ny kunskap i andra sammanhang?</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvaktande</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=70</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Symbaloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[I veckan hade vi ett helpass om hur sociala medier kan användas för att påverka och för att skapa opinion. En projektsida i form av blogg eller wikispace kommer att vara obligatorisk för varje grupp. Minst en kanal, exempelvis facebook, youtube eller twitter, måste även ingå i projektet. En länksamling har gjorts i ordning med handledningar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan hade vi ett helpass om hur sociala medier kan användas för att påverka och för att skapa opinion. En projektsida i form av blogg eller wikispace kommer att vara obligatorisk för varje grupp. Minst en kanal, exempelvis facebook, youtube eller twitter, måste även ingå i projektet. En <strong><a title="länksamling på Symbaloo" href="http://edu.symbaloo.com/mix/socialamedier2" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">länksamling</span></a></strong> har gjorts i ordning med handledningar och verktyg. Mottagande: avvaktande…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film kan underlätta</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=66</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Litteraturprojektet i en av klasserna är över. De har arbetat med olika litterära epoker och slutredovisningen har skett i form av en utställning och en presentation för den egna klassen och för en parallellklass. Att redovisa för ytterligare en klass skapade oro hos vissa – trots att de känner varandra väl vid det här laget. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Litteraturprojektet i en av klasserna är över. De har arbetat med olika litterära epoker och slutredovisningen har skett i form av en utställning och en presentation för den egna klassen och för en parallellklass. Att redovisa för ytterligare en klass skapade oro hos vissa – trots att de känner varandra väl vid det här laget. På eget initiativ valde några att istället spela in sina presentationer på film. Arbetsinsatsen tog visserligen längre tid för den gruppen, men gjorde rädslan inför redovisningstillfället mer hanterbar. De la upp filmen på skolans grupp på Google+ och visade sedan sin film när det var dags. Resultat: minskad oro, ökat deltagande, ökat antal deltagare som kunnat nöjdförklara sina muntliga insatser och redovisningar! Om vi inte hade jobbat med film tidigare i år tror jag inte att det här hade varit en lösning som de själva hade föreslagit. Erfarenheten vi annars har är att några uteblir när det är dags för redovisningar.</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervös start</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=68</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Debove]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[temaarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Påverkansprojektet har precis lanserats i en av klasserna. Syftet med delkursen är att öva sig i projektmetodik och att träna handlingskompetens. Målet är att åstadkomma någon form av förändring, antingen i attityd eller i sak.  I brist på slagfärdigt namn går projektet just nu under arbetsrubriken ”Något vi vill ändra på &#8211; till det bättre”. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Påverkansprojektet har precis lanserats i en av klasserna. Syftet med delkursen är att öva sig i projektmetodik och att träna handlingskompetens. Målet är att åstadkomma någon form av förändring, antingen i attityd eller i sak.  I brist på slagfärdigt namn går projektet just nu under arbetsrubriken ”Något vi vill ändra på &#8211; till det bättre”. Det kan vara allt från att få bort hundbajset i Kronobergsparken till att ändra EU:s integrationspolitik – de väljer själva. Vi har arbetat med förändringsprojekt på skolan tidigare, men det här är första gången som vi kräver att påverkansarbetet ska utgå från sociala medier. Det hela känns en aning nervöst. Vill de? Är det engagerande? Känns det meningsfullt? Siktar vi åt fel håll?</p>
<p>/Nadja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektstart: Tema Hembygd och Google+</title>
		<link>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=31</link>
		<comments>http://halldig.oer.folkbildning.net/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Bergeå]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[temaarbete]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halldig.wordpress.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Minst en gång per termin bryter vi det vanliga schemat på allmän linje och har ett två- till fyraveckors ämnesövergripande tema. Denna gång hade vi valt att undersöka begreppet Hembygd och vad det kunde betyda. Detta fick också bli starten på vårt projekt Hållbar digitalisering. Tidigare terminer har vi haft någon temauppgift som skett på [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minst en gång per termin</strong> bryter vi det vanliga schemat på allmän linje och har ett två- till fyraveckors ämnesövergripande tema. Denna gång hade vi valt att undersöka begreppet Hembygd och vad det kunde betyda. Detta fick också bli starten på vårt projekt <em>Hållbar digitalisering</em>. Tidigare terminer har vi haft någon temauppgift som skett på nätet, oftast i form av någon slags reflektionslogg/diskussionsforum. Vid dessa tillfällen har vi märkt att detta forum gett annars tysta elever en möjlighet att kliva fram och vara med i diskussionen. Man kan säga att det var utifrån denna iakttagelse som gnistan till projektet tändes. Vi ville undersöka hur det vanliga klassrummet kunde kompletteras med det digitala, för att på detta sätt också kanske kunna ge fler deltagare möjlighet att delta och ta plats.</p>
<p><strong>Denna gång ville vi pröva att bl.a. jobba med film</strong>, men i så enkel form som möjligt. Temat drog igång i mitten av februari och började med att deltagarna fick dela med sig och diskutera i tvärgrupper kring begreppet Hembygd. Vi använde oss bl.a. av det mycket välgjorda och intressanta materialet <strong><a title="Hembygd - Någonstans i Sverige" href="http://nagonstansisverige.se/" target="_blank">Hembygd &#8211; Någonstans i Sverige</a></strong>. Efter några dagar fick de sedan i uppdrag att göra en egen film om vad hembygd betyder för dem. Kring detta hade vi funderat mycket. Var och hur skulle filmerna läggas upp? Vi ville att det skulle vara enkelt att lägga upp filmerna så att så lite tid som möjligt skulle gå åt till det tekniska. Det var också viktigt att filmerna endast skulle vara tillgängliga för oss på skolan och inte ligga öppna för hela världen. Helst skulle det vara så få steg som möjligt i processen och deltagarna skulle behöva registrera på så få ställen som möjligt. Vi tittade först på <strong><a title="Vimeo" href="https://vimeo.com/" target="_blank">Vimeo</a> </strong>som är en gratis videotjänst där man kan lägga upp filmer, redigera dem och även kontrollera vilka som ska få tillgång till dem. Detta alternativ krävde dock att alla skulle skaffa nya konton där. Sedan funderade vi på <strong><a title="YouTube" href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a></strong>, där man ju också kan begränsa tillgången på filmer. Där går det dock inte att låsa åtkomst till enskilda användare, vilket medför att det finns en risk att länkar sprids och andra kommer åt filmerna. Vi trodde också att många skulle bli halvt skräckslagna vid tanken på att de skulle behöva lägga upp sin film på YouTube. Till båda dessa alternativ tillkom också att de sedan skulle behöva länka till/bädda in sina filmer på någon form av diskussionsforum, t.ex. <strong><a title="SM Folkbildning" href="http://sm.folkbildning.net" target="_blank">SM Folkbildning</a></strong> där vi vanligtvis har vår kommunikation. Alltså, många steg och många möjligheter att det strular.</p>
<p><strong>Till slut föll valet på <a title="Google+" href="http://plus.google.com" target="_blank">Google+</a></strong>. Eftersom vi redan arbetar i Google Drive i alla klasser så hade alla redan ett Googlekonto. På Google+ upptäckte vi också att det var enkelt att skapa slutna grupper där material och text enkelt kunde delas utan att behöva oroa sig för att det kunde bli tillgängligt för obehöriga. Uppladdning av filmer kunde också göras direkt ifrån mobilappen som hör till Google+. Deltagarna kunde även använda denna app för att se varandras filmer och kommentera och diskutera. De få som inte hade smarttelefoner kunde enkelt delta via webbsidan istället.</p>
<p>Lanserandet gick smidigt och efter en demonstration och förklaring kring vad <em>cirklar</em> betydde på Google+ så var alla igång. Det var endast ett fåtal som senare hade problem att lägga upp sin film. Några var också inledningsvis skeptiska till att använda Googles sociala plattform av rent ideologiska skäl, men efter att ha sett hur enkel och smidig plattformen var så gick de med på att delta.</p>
<p>När filmerna sedan var klara började det att plinga till i mobilen. Video efter video lades upp och diskussionen kring dessa tog fart. Det funkade! Google+ togs emot väl och deltagare har själva senare föreslagit att fler uppgifter läggs upp/diskuteras på Google+. Vi kommer återkomma till några exempel kring detta senare i bloggen.</p>
<p>Några av deltagarna gick senare med på att lägga upp sina filmproduktioner på YouTube så att vi kunde dela med oss av dem här i vår blogg. Du hittar dem <strong><a title="Tema: Hembygd" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLdSRiqBCd8NoyUL37iJjEsvgTVsmvSFKJ" target="_blank">här!</a></strong></p>
<p><strong>Google+ har visat sig vara en plattform med stora möjligheter</strong>. En styrka är att det finns en smidig, snygg och väldigt funktionell mobilapp. Många deltagare drar sig för att regelbundet logga in på olika webbplatser för att hålla sig uppdaterade. Google+ kan istället plinga till i mobilen när något viktigt händer. Det går att sortera inläggen i en grupp i olika kategorier så att man får en tydlig struktur. Man kan som sagt också enkelt posta film eller bilder ifrån mobilen direkt in i en diskussion. En övergripande introduktion till Google+ och hur det fungerar hittar du <strong><a title="Google+" href="http://www.google.com/intl/sv_ALL/+/learnmore/" target="_blank">här.</a></strong></p>
<p>Nu tror jag att det får räcka för denna gången. Vi tar gärna emot kommentarer, tips och frågor i kommentarsfältet nedan!</p>
<p>Nästa inlägg kommer handla om hur vi organiserar och strukturerar arbetet inom projektgruppen med hjälp av olika digitala verktyg.</p>
<p>/Jocke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halldig.oer.folkbildning.net/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
